Barem thép ống đen cỡ lớn Hòa Phát. Trong hệ thống công trình xây dựng, người ta ưu tiên sử dụng loại thép này vì nó có độ bền cao, khó cong vênh, chịu lực tốt, nhiều quy cách,… Báo giá được công ty Tôn thép Sáng Chinh cập nhật thường xuyên nhanh chóng, dịch vụ cung ứng vận chuyển đến tận nơi nên quý khách hàng có thể an tâm: 0907 137 555 – 0949 286 777 – 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0937 200 900
Tiêu chuẩn ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát
Tên sản phẩm : Ống đen cỡ lớn Hòa Phát
Tiêu chuẩn : ASTM A500 của Mỹ; TCVN 3783-83
Độ dày thành ống : Từ 6.35 – 9.53 – 12.7 mm.
Trọng lượng : Từ 566.88 – 846.3 – 1121.88 (Kg)
Chiều dài : 6m hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng : Sản xuất cơ khí, chế tạo, nội thất, Xây dựng dân dụng, công nghiệp, nhà xưởng….
Ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát có tốt không?
Ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát là loại thép được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng hiện nay. Thép được sản xuất thông qua dây chuyền công nghệ hiện đại, sản phẩm ra đời đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát luôn đảm bảo chất lượng, có độ bền cao phù hợp với mọi thời gian sử dụng. Do đó, đây là loại thép được nhiều người lựa chọn.
Ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát là loại ống thép được sản xuất từ nguyên liệu thép, được cán nóng, có màu đen, được sử dụng cho mọi hạng mục công trình lớn nhỏ, giao thông đô thị, … Nâng cao độ bền cho công trình lâu dài hơn
Ống thép đen cỡ lớn Hòa Phát có đặc tính là chịu lực tốt, dẻo dai, chị được mọi tác động từ bên ngoài. Thép đảm bảo độ bền theo chiều dài của ống, giúp cho công trình luôn bền vững.
Công trình sử dụng loại thép này sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công hơn. Tùy thuộc vào từng công trình thép được hàn, nối khác nhau. Ống thép đen Hòa Phát có nhiều kích thước, độ dày mỏng khác nhau và đầu ren, mối hàn, giúp người tiêu dùng dễ chọn lựa
Báo giá thép ống đen cỡ lớn Hòa Phát
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ĐEN | ||||||||||
Kích thước |
|
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | ||
P12.7 | 100 | 31,000 | 35,250 | 39,250 | 43,250 | 47,250 | 51,000 | 58,500 | ||
P13.8 | 100 | 34,000 | 38,500 | 43,000 | 47,250 | 51,750 | 56,000 | 64,250 | ||
P15.9 | 100 | 39,250 | 44,750 | 50,000 | 55,000 | 60,250 | 65,250 | 75,000 | ||
P19.1 | 168 | 47,750 | 54,250 | 60,500 | 67,000 | 73,250 | 79,500 | 91,750 | ||
P21.2 | 168 | 53,000 | 60,250 | 69,750 | 74,750 | 81,750 | 88,750 | 102,500 | ||
P22 | 168 | 55,250 | 62,750 | 70,250 | 77,750 | 85,000 | 92,250 | 106,750 | ||
P22.2 | 168 | 55,750 | 63,250 | 71,000 | 78,500 | 85,750 | 93,250 | 107,750 | ||
P25.0 | 113 | 63,000 | 71,500 | 80,250 | 88,750 | 97,250 | 105,750 | 122,250 | ||
P25.4 | 113 | 64,000 | 72,750 | 81,500 | 90,250 | 99,000 | 107,500 | 124,250 | ||
P26.65 | 113 | 0 | 76,500 | 85,750 | 95,000 | 104,000 | 113,000 | 130,750 | ||
P28 | 113 | 0 | 80,500 | 90,250 | 100,000 | 109,500 | 119,000 | 137,750 | ||
P31.8 | 80 | 0 | 0 | 103,000 | 114,000 | 125,000 | 135,750 | 157,500 | ||
P32 | 80 | 0 | 0 | 103,500 | 114,750 | 125,750 | 136,750 | 158,500 | ||
P33.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 120,250 | 131,750 | 143,500 | 166,250 | ||
P35.0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 125,750 | 138,000 | 150,000 | 174,000 | ||
P38.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 137,250 | 150,500 | 163,750 | 190,000 | ||
P40 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,250 | 172,250 | 200,000 | ||
P42.2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,250 | 182,000 | 211,250 | ||
P48.1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191,250 | 208,250 | 241,750 | ||
P50.3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,250 | 218,000 | 253,250 | ||
P50.8 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,250 | 220,250 | 255,750 | ||
P59.9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,000 | ||
P75.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P88.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P108 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P113.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P126.8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ĐEN | ||||||||||
Kích thước |
|
1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | ||
P12.7 | 100 | 62,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P13.8 | 100 | 68,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P15.9 | 100 | 80,000 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P19.1 | 168 | 97,750 | 115,250 | 126,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P21.2 | 168 | 109,250 | 129,250 | 142,000 | 160,750 | 173,000 | 0 | 0 | ||
P22 | 168 | 113,750 | 134,500 | 148,000 | 167,500 | 180,250 | 0 | 0 | ||
P22.2 | 168 | 114,750 | 135,750 | 149,500 | 169,250 | 182,250 | 0 | 0 | ||
P25.0 | 113 | 130,500 | 154,500 | 170,250 | 193,250 | 208,000 | 0 | 0 | ||
P25.4 | 113 | 132,500 | 157,250 | 173,000 | 196,500 | 211,750 | 0 | 0 | ||
P26.65 | 113 | 139,500 | 165,500 | 182,250 | 207,250 | 223,250 | 0 | 0 | ||
P28 | 113 | 147,000 | 174,500 | 192,250 | 218,750 | 235,750 | 261,000 | 0 | ||
P31.8 | 80 | 168,250 | 199,750 | 220,500 | 251,000 | 271,000 | 300,500 | 319,500 | ||
P32 | 80 | 169,250 | 201,000 | 222,000 | 252,750 | 272,750 | 302,500 | 321,750 | ||
P33.5 | 80 | 177,500 | 211,000 | 233,000 | 265,500 | 286,750 | 318,000 | 338,500 | ||
P35.0 | 80 | 186,000 | 221,000 | 244,250 | 278,250 | 300,500 | 333,500 | 355,250 | ||
P38.1 | 61 | 203,000 | 241,750 | 267,000 | 304,500 | 329,250 | 365,750 | 389,500 | ||
P40 | 61 | 213,750 | 254,250 | 281,250 | 320,750 | 346,750 | 385,250 | 410,500 | ||
P42.2 | 61 | 225,750 | 269,000 | 297,500 | 339,500 | 367,250 | 408,000 | 435,000 | ||
P48.1 | 52 | 258,500 | 308,250 | 341,000 | 389,750 | 421,750 | 469,250 | 500,500 | ||
P50.3 | 52 | 270,750 | 323,000 | 357,250 | 408,500 | 442,000 | 492,000 | 525,000 | ||
P50.8 | 52 | 273,500 | 326,250 | 361,000 | 412,750 | 446,750 | 497,250 | 530,500 | ||
P59.9 | 37 | 324,000 | 386,750 | 428,250 | 490,000 | 530,750 | 591,500 | 631,500 | ||
P75.6 | 27 | 411,250 | 491,500 | 544,500 | 623,750 | 676,000 | 754,000 | 805,750 | ||
P88.3 | 24 | 481,750 | 576,000 | 638,500 | 731,750 | 793,500 | 885,500 | 946,750 | ||
P108 | 16 | 0 | 707,250 | 784,250 | 899,250 | 975,750 | 1,089,750 | 1,165,250 | ||
P113.5 | 16 | 0 | 743,750 | 825,000 | 946,000 | 1,026,500 | 1,146,500 | 1,226,250 | ||
P126.8 | 16 | 0 | 832,250 | 923,250 | 1,059,250 | 1,149,500 | 1,284,250 | 1,374,000 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ĐEN |
|||||||||||
Kích thước |
|
3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||
P12.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P13.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P15.9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P19.1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P21.2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P22 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P22.2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P25.0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P25.4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P26.65 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P28 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P31.8 | 80 | 338,500 | 366,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P32 | 80 | 341,000 | 369,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P33.5 | 80 | 358,750 | 388,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P35.0 | 80 | 376,500 | 407,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P38.1 | 61 | 413,250 | 448,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P40 | 61 | 435,500 | 472,500 | 508,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P42.2 | 61 | 461,750 | 501,000 | 539,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P48.1 | 52 | 531,500 | 577,500 | 622,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P50.3 | 52 | 557,500 | 606,000 | 653,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P50.8 | 52 | 563,500 | 612,500 | 660,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P59.9 | 37 | 671,250 | 730,250 | 788,500 | 827,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P75.6 | 27 | 857,000 | 933,500 | 1,009,250 | 1,059,500 | 1,134,250 | 1,183,500 | 0 | 0 | ||
P88.3 | 24 | 1,007,500 | 1,098,000 | 1,187,750 | 1,247,500 | 1,336,250 | 1,336,250 | 1,540,750 | 0 | ||
P108 | 16 | 1,240,500 | 1,353,000 | 1,464,750 | 1,539,000 | 1,649,500 | 1,649,500 | 1,905,000 | 0 | ||
P113.5 | 16 | 1,305,750 | 1,424,250 | 1,542,000 | 1,620,250 | 1,737,000 | 1,737,000 | 2,006,750 | 2,386,000 | ||
P126.8 | 16 | 1,463,000 | 1,596,500 | 1,729,000 | 1,817,000 | 1,948,500 | 1,948,500 | 2,252,750 | 2,681,250 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Một vài điểm lưu ý khi quý khách đặt hàng:
- Sản phẩm thép đen Hòa Phát mà chúng tôi phân phối đều bảo hành chính hãng về chất lượng
- Qúy khách thanh toán sau khi đã nhận hàng đủ
- Sáng Chinh Steel có các xe vận tải công suất đa dạng, lớn nhỏ khác nhau. Phù hợp với trọng lượng vật tư mà khách hàng mong muốn
- Khách hàng có quyền kiểm tra mẫu mã, kích thước và chủng loại mình yêu cầu
- Đơn hàng sẽ được xác nhận ngay trong ngày
- Bảng báo giá thép ống đen các loại nói chungđã bao gồm các chi phí vận chuyển. Cũng như là thuế VAT 10% toàn TP.HCM cùng với các tỉnh thành lân cận.
Có 2 thương hiệu thép ống đang đứng hàng đầu tại Việt Nam
Không thể phủ nhận khi mà thép Hòa Phát và thép Việt Nhật không còn quá xa lạ trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay. Mỗi năm, 2 thương hiệu sắt thép này cho ra mặt thị trường rất nhiều những sản phẩm vật tư khác nhau. Trong đó, nổi tiếng nhất vẫn là dòng thép ống đúc xây dựng
Thương hiệu thép Hòa Phát
Mọi người biết đến tên tuổi của hãng thép này cũng nhờ vào chất lượng thép cung cấp ra thị trường. Là thương hiệu hàng đầu trong việc sản xuất, song song cấp phối những sản phẩm sắt thép hiện nay. Hòa Phát phân phối với nhiều dòng thép như thép tròn – Oval, ô vuông – Chữ Nhật, Thép mạ kẽm, thép ống đúc siêu dày hay thép mạ kẽm, ống thép hàn,… Tất cả ra đời là nhờ vào việc ứng dụng trên dây chuyền công nghệ tân tiến và hiện đại. Cấu trúc thép xây dựng phù hợp cho mọi môi trường thi công, mở rộng địa hình thi công nhằm đạt chất lượng cao, giá cả cạnh tranh.
Thương hiệu thép Việt Nhật
Công ty Việt Nhật ra mắt thị trường đã lâu, bố trí dây chuyền sản xuất thép đạt tiêu chuẩn Châu Âu, cho ra đời những dòng thép ống đúc, thép hộp, thép hình,… với chất lượng cực kì tốt, hạn sử dụng lâu dài. Theo đánh giá của người tiêu dùng trong những năm qua, thép Việt Nhật chất lượng độ bền, chịu lực, bền bỉ. Điều này giúp các loại thép Việt Nhật cung cấp ra thị trường được ưa dùng trong phần lớn các dự án xây dựng tại Việt Nam.
Những lợi ích mà khách hàng được nhận khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi:
- Quý khách hàng sẽ được báo giá thường xuyên và chính xác giá theo khối lượng đặt hàng sau 24h. (Giá sẽ có sự ưu đãi với những đơn hàng)
- Công ty sắt thép xây dựng Tôn thép Sáng Chinh tại TPHCM là đại lý cấp 1 của nhiều nhà máy thép nổi tiếng. Nên giá cả được chúng tôi cung cấp là mức giá tốt nhất
- Sản phẩm cung cấp cho quý khách là sản phẩm chính hãng có tem nhãn theo đúng quy cách của nhà máy.
- Giao hàng miễn phí, hỗ trợ bốc xếp ngay tại công trình : Xe nhỏ luồn lách ngách nhỏ, xe to tới công trình lớn. Đảm bảo xe đổ hàng tới chân công trình.
- Chúng tôi sẽ đền bù nếu khách hàng phát hiện có lỗi giao hàng không đúng sản phẩm
- Thu mua dây cáp nhôm - 13 Tháng Một, 2023
- Mạnh Tiến Phát nhập khẩu 200 tấn thép cọc cừ larsen Huyndai Hàn Quốc - 7 Tháng Một, 2023
- So sánh thép Việt Úc và Hòa Phát loại nào tốt hơn? - 31 Tháng Mười Hai, 2022