Bảng báo giá xà gồ cập nhật của Tôn Thép Sáng Chinh
BẢNG GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM HÔM NAY
Liên hệ mua xà gồ các loại
Hotline : 09 3456 9116 – 0975555055
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY LY | |||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | |||
1 | C40*80 | M | 26,000 | 31,000 | 34,000 | 38.000 |
2 | C50*100 | M | 32,000 | 37,000 | 41,000 | 57,500 |
3 | C50*125 | M | 35,500 | 31,500 | 45,000 | 56,500 |
4 | C50*150 | M | 41,000 | 47,000 | 51,000 | 62,000 |
5 | C30*180 | M | 40,500 | 46,000 | 51,000 | 62,500 |
6 | C30*200 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 |
7 | C50*180 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 72,500 |
8 | C50*200 | M | 47,000 | 54,000 | 60,000 | 76,000 |
9 | C50*250 | M | 73.000 (2ly) | 99.000(2,4ly) | 117.000(3ly) | |
10 | C65*150 | M | 47,000 | 54,000 | 59,000 | 75,000 |
11 | C65*180 | M | 50,500 | 59,000 | 65,500 | 78,500 |
12 | C65*200 | M | 53.000 | 62.000 | 69,000 | 83,500 |
13 | C65*250 | M | – | 117.000(3ly) | 73,500 | 99,500 |
Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 09 3456 9116 – 0975555055 |
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z CẠNH ĐỦ MẠ KẼM
Liên hệ mua xà gồ các loại
Hotline : 09 3456 9116 – 0975555055
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐỘ DÀY | ||||
1.5Ly | 1.8Ly | 2.0Ly | 2.4Ly | 2.9Ly | |||
1 | Z 120*52*58 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
2 | Z 120*55*55 | M | 44,500 | 51,500 | 56,500 | 71,000 | 86,500 |
3 | Z 150*52*58 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
4 | Z 150*55*55 | M | 48,500 | 56,500 | 62,500 | 81,500 | |
5 | Z 150*62*68 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | 113,000 |
6 | Z 150*65*65 | M | 52,000 | 60,000 | 66,000 | 85,000 | |
7 | Z 180*62*68 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
8 | Z 180*65*65 | M | 55,500 | 66,000 | 73,500 | 88,500 | |
9 | Z 180*72*78 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
10 | Z 180*75*75 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
11 | Z 200*62*68 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
12 | Z 200*65*65 | M | 59,000 | 69,500 | 78,000 | 95,500 | |
13 | Z 200*72*78 | M | 84,000 | ||||
14 | Z 200*75*75 | M | 84,000 | ||||
15 | Z 250*62*68 | M | 88,500 | 108,500 | 131,000 | ||
16 | Z 250*65*65 | M | Độ dày, quy cách khác vui lòng Liên hệ : 09 3456 9116 – 0975555055 | ||||
17 | Z 300*92*98 | M | |||||
18 | Z 400*150*150 | M |
Lưu ý: Bảng báo giá này có thể được tùy theo số lượng đơn hàng hay khối lượng vật liệu mà khách hàng đặt hàng với chúng tôi.
Liên hệ ngay trung tâm chăm sóc khách hàng của chúng tôi để được cập nhật bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất trong ngày.
CÔNG TY TNHH THÉP SÁNG CHINH
- Văn phòng: Số 43/7b Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
- Hotline : 09 3456 9116 – 0975555055
- Email : tonthepangiang@gmail.com
- CS1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức
- CS2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
- CS3: 16F Đường 53, P. Tân Phong, Quận 7
- CS4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phú
- CS5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Đường links tham khảo bảng báo giá các loại sắt thép:
https://drive.google.com/drive/folders/1lIaxwTQH88FOHQoWGLQwpPytPh0gAWYm
Profile links tham khỏa sắt thép xây dựng Sáng Chinh:
https://drive.google.com/drive/folders/1OHQHyeRPtmADPvPotdqsKUgYJTaB7miV
Hình ảnh Tôn Thép Sáng Chinh:
https://drive.google.com/drive/folders/15HVoLd0UN1cXm1XiqyP5VWe9hkSid_QU
- Quy trình thu mua phế liệu tại Quận 1 giá cao - 2 Tháng Tám, 2022
- Tôn cách nhiệt Hoa Sen - 23 Tháng Bảy, 2022
- Tái chế đồng phế liệu Tphcm - 22 Tháng Bảy, 2022