BẢNG GIÁ THÉP HÌNH V MỚI NHẤT 2020
Thép Tôn Thép Sáng Chinh xin gửi đến quý khách hàng bảo báo giá thép hình chữ V mới nhất năm 2020 để quý khách tham khảo. Tuy nhiên giá thép hình V phụ thuộc vào số lượng đặt hàng, vị trí công trình và thời điểm mua. Để có báo giá thép hình V chính xác nhất, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
Thứ tự | Tên sản phẩm | Độ dài | Đơn vị tính | Giá (VNĐ) |
37 | V25 (4.5) | 6m | cây | 62,600 |
38 | L25 (4.7) | 6m | cây | 65,300 |
39 | V25 (4.8) | 6m | cây | 66,700 |
40 | V25 (5) | 6m | cây | 68,500 |
41 | V25 (6) | 6m | cây | 82,200 |
42 | V25 (6.2) | 6m | cây | 84,900 |
43 | V3 (4.5) mỏng | 6m | cây | 60,300 |
44 | V3 (5) mỏng | 6m | cây | 66,000 |
45 | V3 (5.3) | 6m | cây | 68,400 |
46 | V4 (6.7) mỏng | 6m | cây | 85,700 |
47 | V4 (7.2) mỏng | 6m | cây | 91,400 |
48 | V4 (7.7) mỏng | 6m | cây | 95,500 |
51 | V4 (8.5) mỏng | 6m | cây | 105,400 |
52 | V4 (8.7) | 6m | cây | 107,900 |
53 | V4 (9) | 6m | cây | 111,600 |
54 | V4 (9.3) | 6m | cây | 115,300 |
55 | V4 (9.5) | 6m | cây | 117,800 |
56 | V4 (10) | 6m | cây | 124,000 |
57 | V4 (10.2) | 6m | cây | 126,500 |
58 | V4 (10.5) | 6m | cây | 130,200 |
59 | V4 (10.7) | 6m | cây | 132,700 |
60 | V4 (11) dày | 6m | cây | 136,400 |
61 | V4 (11.2) dày | 6m | cây | 138,900 |
62 | V4 (13) dày | 6m | cây | 161,200 |
63 | V5 (12) mỏng | 6m | cây | 153,600 |
64 | V5 (13.5) mỏng | 6m | cây | 168,800 |
65 | V5 (13.7) mỏng | 6m | cây | 169,900 |
66 | V5 (14) | 6m | cây | 173,600 |
67 | V5 (15) | 6m | cây | 186,000 |
68 | V5 (15.2) | 6m | cây | 188,500 |
69 | V5 (16.3) | 6m | cây | 202,100 |
70 | V5 (16.8) | 6m | cây | 208,300 |
71 | V5 (18) dày | 6m | cây | 223,200 |
72 | V5 (18.5) dày | 6m | cây | 229,400 |
73 | V5 (18.7) dày | 6m | cây | 231,900 |
CÔNG TY TNHH THÉP SÁNG CHINH
- Văn phòng: Số 43/7b Phan Văn Đối,ấp Tiền Lân,Bà Điểm,Hóc Môn,Tp.HCM
- Hotline : 09 3456 9116
- Email : tonthepangiang@gmail.com
- CS1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – F Linh Tây – Thủ Đức
- CS2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
- CS3: 16F Đường 53, P. Tân Phong, Quận 7
- CS4: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Thới Hòa– Q. Tân phú
- CS5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Đường links tham khảo bảng báo giá các loại sắt thép:
https://drive.google.com/drive/folders/1lIaxwTQH88FOHQoWGLQwpPytPh0gAWYm
Profile links tham khỏa sắt thép xây dựng Sáng Chinh:
https://drive.google.com/drive/folders/1OHQHyeRPtmADPvPotdqsKUgYJTaB7miV
Hình ảnh Tôn Thép Sáng Chinh:
https://drive.google.com/drive/folders/15HVoLd0UN1cXm1XiqyP5VWe9hkSid_QU
- Thu mua dây cáp nhôm - 13 Tháng Một, 2023
- Mạnh Tiến Phát nhập khẩu 200 tấn thép cọc cừ larsen Huyndai Hàn Quốc - 7 Tháng Một, 2023
- So sánh thép Việt Úc và Hòa Phát loại nào tốt hơn? - 31 Tháng Mười Hai, 2022